Remember, all winning tickets must be claimed within 180 days from the last winning play's drawing date.
Click here if you'd like us to check your ticket(s) for you.
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Wed, Aug 10, 2022 | 29-44-59-61-68 PB:19 PP:2 | $ 35 million | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Mon, Aug 08, 2022 | 32-45-51-57-58 PB:12 PP:2 | $ 26 million | Saturday, Feb 4, 2023 | View |
Sat, Aug 06, 2022 | 8-15-46-56-68 PB:3 PP:2 | $ 20 million | Thursday, Feb 2, 2023 | View |
Wed, Aug 03, 2022 | 9-21-56-57-66 PB:11 PP:2 | $ 202 million | Monday, Jan 30, 2023 | View |
Mon, Aug 01, 2022 | 15-21-31-36-65 PB:16 PP:3 | $ 187 million | Saturday, Jan 28, 2023 | View |
Sat, Jul 30, 2022 | 4-17-57-58-68 PB:12 PP:3 | $ 170 million | Thursday, Jan 26, 2023 | View |
Wed, Jul 27, 2022 | 1-25-44-55-57 PB:26 PP:2 | $ 145 million | Monday, Jan 23, 2023 | View |
Mon, Jul 25, 2022 | 25-37-38-39-65 PB:5 PP:2 | $ 130 million | Saturday, Jan 21, 2023 | View |
Sat, Jul 23, 2022 | 39-41-54-59-62 PB:12 PP:3 | $ 119 million | Thursday, Jan 19, 2023 | View |
Wed, Jul 20, 2022 | 10-20-23-49-65 PB:22 PP:3 | $ 101 million | Monday, Jan 16, 2023 | View |
Mon, Jul 18, 2022 | 14-34-36-50-58 PB:5 PP:3 | $ 89 million | Saturday, Jan 14, 2023 | View |
Sat, Jul 16, 2022 | 3-18-23-32-57 PB:21 PP:2 | $ 82 million | Thursday, Jan 12, 2023 | View |
Wed, Jul 13, 2022 | 22-23-36-47-63 PB:2 PP:2 | $ 66 million | Monday, Jan 9, 2023 | View |
Mon, Jul 11, 2022 | 4-26-34-37-52 PB:9 PP:2 | $ 56 million | Saturday, Jan 7, 2023 | View |
Draw Date | Double Play Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|
Wed,Aug 10, 2022 | 11-24-30-53-69 PB:7 | Monday,Feb 06, 2023 | View |
Mon,Aug 08, 2022 | 11-42-46-48-57 PB:9 | Saturday,Feb 04, 2023 | View |
Sat,Aug 06, 2022 | 9-19-30-40-48 PB:16 | Thursday,Feb 02, 2023 | View |
Wed,Aug 03, 2022 | 24-28-29-31-48 PB:12 | Monday,Jan 30, 2023 | View |
Mon,Aug 01, 2022 | 11-26-27-55-57 PB:2 | Saturday,Jan 28, 2023 | View |
Sat,Jul 30, 2022 | 16-19-23-32-40 PB:15 | Thursday,Jan 26, 2023 | View |
Wed,Jul 27, 2022 | 2-10-11-63-68 PB:1 | Monday,Jan 23, 2023 | View |
Mon,Jul 25, 2022 | 34-41-43-66-68 PB:8 | Saturday,Jan 21, 2023 | View |
Sat,Jul 23, 2022 | 20-29-34-50-63 PB:20 | Thursday,Jan 19, 2023 | View |
Wed,Jul 20, 2022 | 4-14-26-30-52 PB:18 | Monday,Jan 16, 2023 | View |
Mon,Jul 18, 2022 | 9-29-39-43-56 PB:19 | Saturday,Jan 14, 2023 | View |
Sat,Jul 16, 2022 | 2-19-32-36-56 PB:5 | Thursday,Jan 12, 2023 | View |
Wed,Jul 13, 2022 | 14-17-21-32-37 PB:8 | Monday,Jan 09, 2023 | View |
Mon,Jul 11, 2022 | 16-25-38-62-67 PB:5 | Saturday,Jan 07, 2023 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Fri, Aug 12, 2022 | 23-24-50-54-64 MB:3 MP:3 | $ 65 million | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Tue, Aug 09, 2022 | 1-8-10-25-32 MB:13 MP:3 | $ 52 million | Sunday, Feb 5, 2023 | View |
Fri, Aug 05, 2022 | 2-5-29-64-69 MB:18 MP:3 | $ 36 million | Wednesday, Feb 1, 2023 | View |
Tue, Aug 02, 2022 | 10-14-25-37-63 MB:14 MP:3 | $ 20 million | Sunday, Jan 29, 2023 | View |
Fri, Jul 29, 2022 | 13-36-45-57-67 MB:14 MP:2 | $ 1.28 billion | Wednesday, Jan 25, 2023 | View |
Tue, Jul 26, 2022 | 7-29-60-63-66 MB:15 MP:3 | $ 830 million | Sunday, Jan 22, 2023 | View |
Fri, Jul 22, 2022 | 14-40-60-64-66 MB:16 MP:3 | $ 660 million | Wednesday, Jan 18, 2023 | View |
Tue, Jul 19, 2022 | 2-31-32-37-70 MB:25 MP:3 | $ 555 million | Sunday, Jan 15, 2023 | View |
Fri, Jul 15, 2022 | 8-20-26-53-64 MB:15 MP:5 | $ 480 million | Wednesday, Jan 11, 2023 | View |
Tue, Jul 12, 2022 | 4-7-10-45-64 MB:12 MP:2 | $ 440 million | Sunday, Jan 8, 2023 | View |
Fri, Jul 08, 2022 | 20-36-61-62-69 MB:20 MP:3 | $ 410 million | Wednesday, Jan 4, 2023 | View |
Tue, Jul 05, 2022 | 27-31-50-51-61 MB:21 MP:4 | $ 370 million | Sunday, Jan 1, 2023 | View |
Fri, Jul 01, 2022 | 1-27-29-38-62 MB:12 MP:3 | $ 360 million | Wednesday, Dec 28, 2022 | View |
Tue, Jun 28, 2022 | 7-12-21-43-55 MB:11 MP:2 | $ 333 million | Sunday, Dec 25, 2022 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Winning Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|
Fri, Aug 12, 2022 | 23-29-56-58-59 CB:3 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Thu, Aug 11, 2022 | 2-7-13-20-52 CB:2 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Wed, Aug 10, 2022 | 15-26-45-49-53 CB:1 | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Tue, Aug 09, 2022 | 9-25-43-44-52 CB:2 | Sunday, Feb 5, 2023 | View |
Mon, Aug 08, 2022 | 24-26-50-51-58 CB:1 | Saturday, Feb 4, 2023 | View |
Sun, Aug 07, 2022 | 7-27-34-42-50 CB:1 | Friday, Feb 3, 2023 | View |
Sat, Aug 06, 2022 | 13-16-42-57-58 CB:2 | Thursday, Feb 2, 2023 | View |
Fri, Aug 05, 2022 | 6-20-21-26-57 CB:1 | Wednesday, Feb 1, 2023 | View |
Thu, Aug 04, 2022 | 6-14-19-45-53 CB:1 | Tuesday, Jan 31, 2023 | View |
Wed, Aug 03, 2022 | 2-13-42-47-48 CB:4 | Monday, Jan 30, 2023 | View |
Tue, Aug 02, 2022 | 3-21-36-44-50 CB:3 | Sunday, Jan 29, 2023 | View |
Mon, Aug 01, 2022 | 11-20-36-40-46 CB:2 | Saturday, Jan 28, 2023 | View |
Sun, Jul 31, 2022 | 16-23-29-59-60 CB:3 | Friday, Jan 27, 2023 | View |
Sat, Jul 30, 2022 | 20-24-31-39-60 CB:4 | Thursday, Jan 26, 2023 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Wed, Aug 10, 2022 | 1-12-17-23-31-36 | $ 7.5 million | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Sat, Aug 06, 2022 | 1-4-20-33-35-40 | $ 7.4 million | Thursday, Feb 2, 2023 | View |
Wed, Aug 03, 2022 | 6-9-18-25-26-29 | $ 7.3 million | Monday, Jan 30, 2023 | View |
Sat, Jul 30, 2022 | 7-11-16-26-38-40 | $ 7.2 million | Thursday, Jan 26, 2023 | View |
Wed, Jul 27, 2022 | 5-6-9-20-22-27 | $ 7.1 million | Monday, Jan 23, 2023 | View |
Sat, Jul 23, 2022 | 1-6-13-27-35-43 | $ 7 million | Thursday, Jan 19, 2023 | View |
Wed, Jul 20, 2022 | 14-21-22-37-42-44 | $ 6.9 million | Monday, Jan 16, 2023 | View |
Sat, Jul 16, 2022 | 3-6-20-25-31-42 | $ 6.8 million | Thursday, Jan 12, 2023 | View |
Wed, Jul 13, 2022 | 3-5-19-28-40-42 | $ 6.7 million | Monday, Jan 9, 2023 | View |
Sat, Jul 09, 2022 | 14-18-35-38-39-40 | $ 6.6 million | Thursday, Jan 5, 2023 | View |
Wed, Jul 06, 2022 | 1-8-11-15-20-31 | $ 6.5 million | Monday, Jan 2, 2023 | View |
Sat, Jul 02, 2022 | 3-11-21-25-33-35 | $ 6.4 million | Thursday, Dec 29, 2022 | View |
Wed, Jun 29, 2022 | 7-12-18-29-41-44 | $ 6.3 million | Monday, Dec 26, 2022 | View |
Sat, Jun 25, 2022 | 6-14-19-26-37-40 | $ 6.2 million | Thursday, Dec 22, 2022 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Draw Time | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|---|
Fri, Aug 12, 2022 | Evening | 8-12-22-26-32 | $50,000 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Thu, Aug 11, 2022 | Evening | 1-3-8-9-29 | $55,000 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Wed, Aug 10, 2022 | Evening | 3-5-11-28-30 | $50,000 | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Tue, Aug 09, 2022 | Evening | 3-12-15-23-32 | $85,000 | Sunday, Feb 5, 2023 | View |
Mon, Aug 08, 2022 | Evening | 14-21-22-24-25 | $73,000 | Saturday, Feb 4, 2023 | View |
Sun, Aug 07, 2022 | Evening | 3-12-15-29-30 | $62,000 | Friday, Feb 3, 2023 | View |
Sat, Aug 06, 2022 | Evening | 8-9-11-22-23 | $50,000 | Thursday, Feb 2, 2023 | View |
Fri, Aug 05, 2022 | Evening | 4-13-15-17-18 | $50,000 | Wednesday, Feb 1, 2023 | View |
Thu, Aug 04, 2022 | Evening | 18-19-32-37-38 | $50,000 | Tuesday, Jan 31, 2023 | View |
Wed, Aug 03, 2022 | Evening | 3-11-12-13-25 | $100,000 | Monday, Jan 30, 2023 | View |
Tue, Aug 02, 2022 | Evening | 5-14-22-35-36 | $86,000 | Sunday, Jan 29, 2023 | View |
Mon, Aug 01, 2022 | Evening | 17-18-27-33-36 | $73,000 | Saturday, Jan 28, 2023 | View |
Sun, Jul 31, 2022 | Evening | 8-13-15-18-25 | $63,000 | Friday, Jan 27, 2023 | View |
Sat, Jul 30, 2022 | Evening | 4-24-30-31-33 | $50,000 | Thursday, Jan 26, 2023 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Draw Time | Winning Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Fri, Aug 12, 2022 | Evening | 8-0-8-9 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Fri, Aug 12, 2022 | Midday | 8-1-5-7 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Thu, Aug 11, 2022 | Evening | 8-9-8-7 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Thu, Aug 11, 2022 | Midday | 4-0-4-0 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Wed, Aug 10, 2022 | Evening | 7-9-0-3 | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Wed, Aug 10, 2022 | Midday | 8-4-2-3 | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Tue, Aug 09, 2022 | Evening | 6-2-1-8 | Sunday, Feb 5, 2023 | View |
Tue, Aug 09, 2022 | Midday | 4-1-7-3 | Sunday, Feb 5, 2023 | View |
Mon, Aug 08, 2022 | Evening | 4-7-8-1 | Saturday, Feb 4, 2023 | View |
Mon, Aug 08, 2022 | Midday | 6-4-3-1 | Saturday, Feb 4, 2023 | View |
Sun, Aug 07, 2022 | Evening | 5-5-7-1 | Friday, Feb 3, 2023 | View |
Sun, Aug 07, 2022 | Midday | 6-6-9-5 | Friday, Feb 3, 2023 | View |
Sat, Aug 06, 2022 | Evening | 0-6-9-3 | Thursday, Feb 2, 2023 | View |
Sat, Aug 06, 2022 | Midday | 7-6-4-7 | Thursday, Feb 2, 2023 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Draw Time | Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Friday, Aug 12, 2022 | Evening | 5-6-9 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Friday, Aug 12, 2022 | Midday | 2-5-9 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Thursday, Aug 11, 2022 | Evening | 4-1-0 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Thursday, Aug 11, 2022 | Midday | 1-3-7 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Wednesday, Aug 10, 2022 | Evening | 3-0-0 | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Wednesday, Aug 10, 2022 | Midday | 9-8-0 | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Tuesday, Aug 9, 2022 | Evening | 1-7-2 | Sunday, Feb 5, 2023 | View |
Tuesday, Aug 9, 2022 | Midday | 0-9-0 | Sunday, Feb 5, 2023 | View |
Monday, Aug 8, 2022 | Evening | 9-4-3 | Saturday, Feb 4, 2023 | View |
Monday, Aug 8, 2022 | Midday | 0-5-9 | Saturday, Feb 4, 2023 | View |
Sunday, Aug 7, 2022 | Evening | 3-9-9 | Friday, Feb 3, 2023 | View |
Sunday, Aug 7, 2022 | Midday | 0-3-9 | Friday, Feb 3, 2023 | View |
Saturday, Aug 6, 2022 | Evening | 1-2-1 | Thursday, Feb 2, 2023 | View |
Saturday, Aug 6, 2022 | Midday | 3-5-1 | Thursday, Feb 2, 2023 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Drawing | Winning Pop | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Friday, Aug 12, 2022 | Night Owl | 3 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Friday, Aug 12, 2022 | Prime Time | 14 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Friday, Aug 12, 2022 | Matinee | 4 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Friday, Aug 12, 2022 | Late Morning | 2 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Friday, Aug 12, 2022 | Early Bird | 12 | Wednesday, Feb 8, 2023 | View |
Thursday, Aug 11, 2022 | Night Owl | 7 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Thursday, Aug 11, 2022 | Prime Time | 8 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Thursday, Aug 11, 2022 | Matinee | 4 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Thursday, Aug 11, 2022 | Late Morning | 12 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Thursday, Aug 11, 2022 | Early Bird | 13 | Tuesday, Feb 7, 2023 | View |
Wednesday, Aug 10, 2022 | Night Owl | 15 | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Wednesday, Aug 10, 2022 | Prime Time | 11 | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Wednesday, Aug 10, 2022 | Matinee | 9 | Monday, Feb 6, 2023 | View |
Wednesday, Aug 10, 2022 | Late Morning | 15 | Monday, Feb 6, 2023 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
click the "Display Winning Number" button below to view winning Club Keno numbers.
*Draw Games tickets expire 180 days after the draw date for the last winning play on the ticket.
Players must be 18 years or older to purchase Missouri Lottery tickets.
*In the event of a discrepancy, official winning numbers prevail over any numbers posted on this website.